- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0205 | Casa de campo | Muro Playa Muro | 4 | 145 | 27 | 495.000€ | |
MAS0115 | Casa de campo | Pollensa | 3 | 156 | 33 | 695.000€ | |
MAS0069 | Casa de campo | Colònia de Sant Pere Colonia de San Pedro | 3 | 400 | 21 | 1.800.000€ | |
MAS0118 | Casa de campo | Port de Pollença Siller | 8 | 928 | 51 | 2.100.000€ | |
MAS0059 | Casa de campo | Llubí Llubi | 5 | 400 | 20 | 2.200.000€ | |
MAS0074 | Casa de campo | Algaida Algaida | 5 | 820 | 17 | 2.650.000€ | |
MAS0014 | Casa de campo | Pollensa | 6 | 400 | 45 | 3.100.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7